SC Single Cylinder Cone Crusher Medium Crushing Series:
Model | Cavities | Maximum Feeding Size (mm) | Minimum Discharging Size (mm) | Capacity(t/h) |
SC100S | C1 | 175 | 22 | 85-170 |
C2 | 160 | 19 | 70-130 | |
SC160S | C1 | 290 | 25 | 125-345 |
C2 | 240 | 22 | 108-305 | |
SC250S | C1 | 360 | 35 | 265-524 |
C2 | 320 | 29 | 225-448 | |
SC315S | C1 | 450 | 41 | 349-1050 |
C2 | 400 | 38 | 318-892 | |
SC450S | C1 | 480 | 44 | 498-1500 |
C2 | 385 | 41 | 454-1274 |
SC Single Cylinder Cone Crusher Fine Crushing Series:
Model | Cavities | Maximum Feeding Size (mm) | Minimum Discharging Size (mm) | Capacity(t/h) |
SC100 | F1 | 120 | 10 | 45-135 |
F2 | 70 | 10 | 43-118 | |
F3 | 40 | 6 | 25-40 | |
SC160 | F1 | 160 | 13 | 69-215 |
F2 | 90 | 10 | 57-184 | |
F3 | 60 | 8 | 70-90 | |
SC250 | F1 | 190 | 16 | 116-396 |
F2 | 110 | 13 | 97-346 | |
F3 | 55 | 9 | 90-251 | |
SC315 | F1 | 220 | 32 | 177-662 |
F2 | 170 | 29 | 209-643 | |
F3 | 140 | 29 | 162-552 | |
F4 | 70 | 19 | 175-325 | |
SC560 | F1 | 240 | 22 | 448-1512 |
F2 | 155 | 19 | 380-1373 | |
F3 | 70 | 13 | 357-912 | |
SC750 | F1 | 295 | 25 | 394-2181 |
F2 | 240 | 19 | 342-2020 | |
F3 | 185 | 16 | 267-1814 | |
F4 | 95 | 13 | 248-1165 | |
F5 | 70 | 10 | 185-1170 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.