Description
| Model | Power shift T/M | FY30 | |
| Manual shift T/M | FY30 | ||
| Load capacity | kg | 3000 | |
| Load center | mm | 500 | |
| Power unit | Diesel | ||
| Operator type | Driver/seat | ||
| Tire type | Pneumatic | ||
| Wheel | Front/rear | 2/2 | |
| Max. lifting height | mm | 3000 | |
| Free lift | mm | 150 | |
| Fork size | L*W*T | mm | 1070*125*45 |
| Tilt range | Mast forward/backward | deg | 6/12 |
| Overall length(without fork) | mm | 2705 | |
| Total width | mm | 1225 | |
| Mast height (fork lowering) | mm | 2075 | |
| Overall height fork raised | With backrest | mm | 4250 |
| Height to head guard | mm | 2140 | |
| Turning raduis(outside) | mm | 2445 | |
| Front face of fork to front axle | mm | 480 | |
| Min. right angle stacking aisle | without load length&clearence | mm | 2925 |
| Speed | Max Travelling
full/no load |
km/h | 18/19.5 |
| Lifting
full/no load |
mm/s | 450/500 | |
| Lowering
full/no load |
mm/s | 450/450 | |
| Max.drawbar pull | Power shift T/M
full/no load |
kg | 1500/1000 |
| Manual shift T/M
full/no load |
kg | 1550/1000 | |
| Gradeability at 1.6km/h | Power shift T/M
full/no load |
% | 18/20 |
| Manual shift T/M
full/no load |
% | 18/20 | |
| Truck weight | kg | 4380 | |
| Weight distribution | Full load
front/rear |
kg | 6490/890 |
| No load
front/rear |
kg | 1670/2700 | |
| Tires | Number | front/rear | 2/2 |
| Model | front axle | 28×9-15-12PR | |
| rear axle | 6.50-10-10PR | ||
| Wheelbase | mm | 1700 | |
| Tread | Front/rear | mm | 1000/970 |
| Ground clearence | At lowest point(mast) | mm | 120 |
| Frame | mm | 135 | |
| Brake | Service brake | Hydraulic-foot pedal | |
| Parking brake | Mechanical-hand lever | ||
| Battery | Voltage/capacity | V/AH | 12/80 |
| Engine | Model | NISSAN K25 | |
| Rated power | kw/rpm | 37.4/2300 | |
| Rated torque | N.m/rpm | 177/1600 | |
| Number of cylinders | 4 | ||
| Placement | L | 2.488 | |
| Fuel tank capacity | L | 70 | |
| Transmission | Speed forward/backward | Power shift T/M Manual shift T/M | 1-1 power shift T/M
2-2 manual shift T/M |
| Operating pressure | Hydraulic system pressure | kg/cm² | 180 |












